Academic Year
How much does it cost to study in the Russia?
MBBS Fees Structure in Russia
MBBS in Russia is affordable compared to numerous other countries, attracting a large ratio of overseas students to study medicine. Tuition charges are low-priced with various government-funded universities.
Russian medical institutions do not require additional fees like donations or head fees, making education more accessible for aspirants.
S.No | Name of the Medical University | Tuition Fee/Year | In INR/Year |
1 | Kazan Federal University | 3,79,740 Russian Ruble/ Year | 3,72,346 INR |
2 | Ural State Medical University | 2,40,000 Russian Ruble/Year | 2,35,327 INR |
3 | Bashkir State Medical University | 2,72,500 Russian Ruble/Year | 2,67,194 INR |
4 | Altai State Medical University | 2,35,000 Russian Ruble/Year | 2,30,424 INR |
5 | Crimean Federal University | 2,50,000 Russian Ruble/Year | 2,45,132 INR |
6 | Kazan State Medical University | 3,60,000 Russian Ruble/Year | 3,52,991 INR |
7 | Ivanovo State Medical Academy | 1,80,000 Russian Ruble/Year | 1,76,495 INR |
8 | Voronezh State Medical University | 2,35,000 Russian Ruble/Year | 2,30,424 INR |
9 | Tyumen State Medical University | 3,20,000 Russian Ruble/Year | 3,13,769 INR |
10 | Far Eastern Federal University | 2,95,000 Russian Ruble/Year | 2,89,256 INR |
Campus Life of Students in Russia
Indian students studying medicine in Russia gain the following experiences:
- A dynamic and diverse cultural environment.
- Low-priced food services with a choice of Indian cuisine.
- It furnishes cost-effective housing and necessary facilities.
- Universities conduct distinct cultural festival and sports competition.
- Exceptional infrastructure with entertainment options for applicants.